TELISIK/Cases
Case Management
Human-in-the-loop investigation. Every disposition feeds the ADAPT learning agent.
AI-generated insightQwen-Max · trained on ALTO post-transaction history· Open case backlogConfidence 90%Configurable
12 open cases. The strongest cross-member pattern is CMP-001 (card-cloning ring, Banks A/B/D) — 91% confidence. ACCELERATE agent auto-grouped 38 related transactions into one investigation, saving ~6 analyst hours.
Sapa drafts and recommends — you decide.
Cases (10)
| ID | Member | Pri | Status | Assignee | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE-2026-04891 | Bank A | HIGH | Open | Fathi | 2026-06-08 09:14 |
| CASE-2026-04877 | Bank A | MED | Under Review | Fathi | 2026-06-08 07:42 |
| CASE-2026-04866 | Bank B | HIGH | Open | Rini | 2026-06-08 06:11 |
| CASE-2026-04855 | Bank C | LOW | Closed | Eko | 2026-06-07 22:09 |
| CASE-2026-04841 | Bank D | MED | Open | Putri | 2026-06-07 19:48 |
| CASE-2026-04830 | Bank E | HIGH | Open | Rini | 2026-06-07 17:01 |
| CASE-2026-04822 | Bank F | MED | Under Review | Putri | 2026-06-07 14:33 |
| CASE-2026-04811 | Bank G | LOW | Closed | Eko | 2026-06-07 11:28 |
| CASE-2026-04802 | Bank H | HIGH | Open | Fathi | 2026-06-07 09:05 |
| CASE-2026-04790 | Bank B | MED | Open | Rini | 2026-06-07 06:50 |
CASE-2026-04891HIGHOpen
Bank A · Account 30xxxx1247
Opened 2026-06-08 09:14 · Assignee Fathi
Case summary
Account 30xxxx1247 generated 47 QRIS MPM transactions across 12 merchants in 2 hours. Total IDR 8.7M. Triggers: R-014, R-072, R-088. Behavioural baseline deviation: 8.4 sigma.
AI Reasoning Chain (Qwen-Max)
- 1Pattern matches known merchant-collusion mule fraud — 14 similar confirmed cases in 90d.
- 24 of 12 merchants share the same KYC document number (cross-merchant link via embedding similarity).
- 3Account had zero QRIS history before today.
AI confidence: 87% likely fraud — Recommended: TEMPORARY HOLD + notify member.
Evidence
| Time | Channel | Merchant | Amount (IDR) | Rules |
|---|---|---|---|---|
| 12:14:02 | QRIS MPM | MID-7741 Cellular | 245,000 | R-014 |
| 12:18:31 | QRIS MPM | MID-7742 Topup | 180,000 | R-014 |
| 12:22:09 | QRIS MPM | MID-7744 Voucher | 250,000 | R-014, R-072 |
| 12:30:55 | QRIS MPM | MID-7748 Resto | 195,000 | R-014 |
| 12:41:14 | QRIS MPM | MID-7741 Cellular | 250,000 | R-014, R-088 |
| 13:02:38 | QRIS MPM | MID-7752 Mart | 175,000 | R-014 |
| 13:11:07 | QRIS MPM | MID-7744 Voucher | 245,000 | R-014, R-072 |
| 13:24:50 | QRIS MPM | MID-7755 Topup | 230,000 | R-014 |
Showing 8 of 47 linked transactions.
Disposition
Your verdict feeds the Closed-Loop Learning (ADAPT) agent and is recorded immutably in the audit trail (ActionTrail).
Case timeline
- 09:14Case auto-opened by ACCELERATE agent — risk HIGH, confidence 87%.
- 09:16Assigned to Fathi (ALTO Centralized).